(単位:人)
コース/学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|
創進コース | 43 | 30 | 42 | 115 |
文理コース | 61 | 81 | 78 | 220 |
総合コース | 28 | 26 | 19 | 73 |
文教コース | 336 | 342 | 390 | 1,068 |
スポーツコース | 123 | 107 | 129 | 359 |
計 | 591 | 586 | 658 | 1,835 |
(単位:人)
学科/学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚科 | 2 | 5 | – | – | – | – | 7 |
小学科 | 8 | 7 | 15 | 9 | 14 | 5 | 58 |
中学科 | 12 | 8 | 8 | – | – | – | 28 |
高等科 | 10 | 7 | 9 | – | – | – | 26 |
計 | 32 | 27 | 32 | 9 | 14 | 5 | 119 |
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
(単位:千円)
収入の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
学生生徒等納付金収入 | 1,236,089 |
手数料収入 | 29,456 |
寄付金収入 | 24,335 |
補助金収入 | 616,627 |
資産売却収入 | 12 |
付随事業・収益事業収入 | 271,305 |
受取利息・配当金収入 | 117,531 |
雑収入 | 123,926 |
借入金等収入 | 1,000,000 |
前受金収入 | 49,954 |
その他の収入 | 949,474 |
資金収入調整勘定 | △ 188,976 |
前年度繰越支払資金 | 354,895 |
収入の部合計 | 4,584,628 |
支出の部 | |
科目 | 金額 |
人件費支出 | 1,254,614 |
教育研究経費支出 | 583,195 |
管理経費支出 | 111,877 |
借入金等利息支出 | 25,575 |
借入金等返済支出 | 1,360,419 |
施設関係支出 | 6,099 |
設備関係支出 | 49,810 |
資産運用支出 | 278 |
その他の支出 | 1,085,192 |
資金支出調整勘定 | △ 218,111 |
次年度繰越支払資金 | 325,680 |
支出の部合計 | 4,584,628 |
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
(単位:千円)
教育活動収支 | |
---|---|
科目 | 金額 |
学生生徒等納付金 | 1,236,089 |
手数料 | 29,456 |
寄付金 | 24,365 |
経常費等補助金 | 609,645 |
付随事業収入 | 113,119 |
雑収入 | 25,587 |
教育活動収入計 | 2,038,261 |
人件費 | 1,174,516 |
教育研究経費 | 795,328 |
管理経費 | 120,389 |
徴収不能額等 | 6,798 |
教育活動支出計 | 2,097,031 |
教育活動収支差額 | △ 58,770 |
教育活動外収支 | |
受取利息・配当金 | 12 |
その他の教育活動外収入 | 4,412 |
教育活動外収入計 | 4,424 |
借入金等利息 | 25,575 |
教育活動外支出計 | 25,575 |
教育活動外収支差額 | △ 21,151 |
経常収支差額 | △ 79,921 |
特別活動収支 | |
資産売却差額 | 1,305 |
その他の特別収入 | 9,842 |
特別収入計 | 11,147 |
資産処分差額 | 188,170 |
その他の特別支出 | 2,551 |
特別支出計 | 190,721 |
特別収支差額 | △ 179,574 |
基本金組入前当年度収支差額 | △ 259,495 |
基本金組入合計 | △ 126,414 |
当年度収支差額 | △ 385,909 |
令和2年3月31日
(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
固定資産 | 4,344,941 |
流動資産 | 465,925 |
資産の部合計 | 4,810,866 |
負債の部 | |
科目 | 金額 |
固定負債 | 1,482,349 |
流動負債 | 947,907 |
負債の部合計 | 2,430,256 |
基本金の部 | |
科目 | 金額 |
基本金 | 7,932,030 |
繰越収支差額 | △ 5,551,420 |
純資産の部合計 | 2,380,610 |
負債及び純資産の部合計 | 4,810,866 |
令和2年3月31日
(単位:千円)
科目 | 金額 |
---|---|
一 資産額 | |
(一)基本財産 | 4,242,988 |
(二)運用財産 | 567,878 |
合計 | 4,810,866 |
二 負債額 | |
固定負債 | 1,482,349 |
流動負債 | 947,907 |
合計 | 2,430,256 |
三 正味財産 | 2,380,610 |